Tubo Medidor
Manufacturado en Acrílico Fundido
Componentes Internos
Acero Inoxidable 316L
Accesorios de Entrada/Salida
FNPT, Vertical
Material de Montaje
Estándar: PVC
Opcional: Acero Inoxidable 316L, Latón
Elastómeros
Estándar: EPR
Opcional: Buna N, Viton
Calibraciones Certificadas
Conforme al ISA RP 16.6
Escalas
Se puede producir en cualquier
unidad volumétrica
Líquido Compatible | |
Gas Compatible |
Capacidades
7 GPH a 20 GPM – Agua
2.6 SCFH a 60 SCFM – Aire
Escala
50 mm, 65 mm, 100 mm, 127 mm, 250 mm Lectura directa
Precisión
Caudal de ± 6% de Escala Total, Escala de 50 mm
Caudal ± 5% de Escala Total, Escala de 65 mm
Caudal ± 4% de Escala Total, Escala de 100 mm
Caudal ± 3% de Escala Total, Escala de 127 mm
Caudal ± 2% de Escala Total, Escala de 250 mm
Reducción
10:1 a menos que se indique de otra manera
Repetibilidad
3%, Escala de 50 mm
2%, Escala de 75 mm
2%, Escala de 100 mm
2%, Escala de 127 mm
1/2%, Escala de 250 mm
Temperatura Máx.
Aire – 100° F (38° C)
Agua – 130° F (54° C)
Presión Máx.
Agua – 125 psig
Aire – 100 psig
Temperatura Ambiente
33° F to 125° F (1° C to 52° C)
Modelo | 7510 | 7510 | 7511 |
Bloque # | 2A | 6A & 7A | 2B & 5B |
Tubo Medidor | Acrílico Fundido | Acrílico Fundido | Acrílico Fundido |
Accesorios | Latón*,PVC*,A INOX 316L | PVC*,Latón, A INOX 316L | PVC*, Latón, A INOX 316L |
Juntas Tóricas | EPR*, Buna-N, Viton® | EPR*, Buna-N, Viton® | EPR*, Buna-N, Viton® |
*Denota estructura estándar.
Número de Pedido |
Caudal de Agua | Número de Pedido |
Caudal de Aire | Diámetro de Conexión | Dimensiones (Pulgadas) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
Bloque #2A, 50mm (2" Pulgadas) Escala | |||||||||||
| | 2A-01 | 2.6 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
| | 2A-03 | 5 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
| | 2A-05 | 10 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
| | 2A-07 | 20 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
2A-02 | 7 GPH | 2A-09 | 30 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
2A-04 | 12 GPH | 2A-11 | 70 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
2A-06 | 22 GPH | 2A-13 | 100 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
2A-08 | 44 GPH | 2A-15 | 180 SCFH | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
2A-10 | 60 GPH | 2A-17 | 4 SCFM | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
2A-12 | 75 GPH | | | 1/4" FNPT* | 4.75 | 1 | 1.125 | 3.5 | 1.5 | | 1 |
Bloque #2B, 50mm (2" Pulgadas) Escala | |||||||||||
2B-02 | 1 GPM | 2B-01 | 4 SCFM | 1/2" FNPT | 6.5 | 1.375 | 1.375 | 5 | 2.5 | .937 | 1.25 |
2B-04 | 2 GPM | 2B-03 | 8 SCFM | 1/2" FNPT | 6.5 | 1.375 | 1.375 | 5 | 2.5 | .937 | 1.25 |
2B-06 | 3.6 GPM | 2B-05 | 15 SCFM | 1/2" FNPT | 6.5 | 1.375 | 1.375 | 5 | 2.5 | .937 | 1.25 |
2B-08 | 5 GPM | 2B-07 | 20 SCFM | 1/2" FNPT | 6.5 | 1.375 | 1.375 | 5 | 2.5 | .937 | 1.25 |
Bloque #5B, 127mm (5" Pulgadas) Escala | |||||||||||
5B-02 | 1 GPM | 5B-01 | 4.2 SCFM | 1/2" FNPT | 9.25 | 1.375 | 1.375 | 7.75 | 5.25 | .937 | 1.25 |
5B-04 | 2 GPM | 5B-03 | 8.2 SCFM | 1/2" FNPT | 9.25 | 1.375 | 1.375 | 7.75 | 5.25 | .937 | 1.25 |
5B-06 | 3.5 GPM | 5B-05 | 15 SCFM | 1/2" FNPT | 9.25 | 1.375 | 1.375 | 7.75 | 5.25 | .937 | 1.25 |
5B-08 | 5 GPM | 5B-07 | 21 SCFM | 1/2" FNPT | 9.25 | 1.375 | 1.375 | 7.75 | 5.25 | .937 | 1.25 |
Bloque #6A, 100mm (4" Pulgadas) Escala | |||||||||||
6A-02 | 10 GPM | 6A-01 | 40 SCFM | 1" FNPT | 8.375 | 1.75 | 1.812 | 6.625 | 4 | 1.25 | 1.312 |
6A-04 | 15 GPM | 6A-03 | 60 SCFM | 1" FNPT | 8.375 | 1.75 | 1.812 | 6.625 | 4 | 1.25 | 1.312 |
6A-06 | 20 GPM | | | 1" FNPT | 8.375 | 1.75 | 1.812 | 6.625 | 4 | 1.25 | 1.312 |
Bloque #7A, 250mm (10" Pulgadas) Escala | |||||||||||
7A-02 | 2 GPM | 7A-01 | 8 SCFM | 3/4" FNPT | 14.812 | 1.78 | 1.812 | 13 | 8 | 1.25 | 2.5 |
7A-04 | 3.5 GPM | 7A-03 | 14.8 SCFM | 3/4" FNPT | 14.812 | 1.78 | 1.812 | 13 | 8 | 1.25 | 2.5 |
7A-06 | 5 GPM | 7A-05 | 20 SCFM | 3/4" FNPT | 14.812 | 1.78 | 1.812 | 13 | 8 | 1.25 | 2.5 |
7A-08 | 10 GPM | 7A-07 | 42 SCFM | 3/4" FNPT | 14.812 | 1.78 | 1.812 | 13 | 8 | 1.25 | 2.5 |
• Bloque 2A tiene 1/4" FNPT con Accesorios de Latón o de Acero Inoxidable, 1/4" MNPT con Accesorios de PVC
**10-32 rosca (hembra) interna. (No se suministran Tornillos de Montaje)
Al hacer el pedido:
Use la siguiente guía para determinar el número del producto específico que necesita.
7
5
1
|
|||
Serie de Medidor | Material de Montaje | Material de Junta Tórica | Número de Pedido |
7510 - 2A, 6A, 7A 7511 - 2B, 5B |
Latón - 1 |
EPR - 1 Buna-N - 2 Viton® - 3 |
Ver Tabla de Especificaciones |
Ejemplo: 7511 - 2 - 1 - 5B08